Chile / Pimiento
Cultivo de alto valor con demanda continua de calcio y potasio para paredes gruesas y calibre adecuado para exportación a Estados Unidos y Europa.
— Nombre científico
Capsicum annuum
Familia · Capsicum
— Regiones productoras
— Retos típicos
- 01Trips (TSWV)
- 02Phytophthora capsici
- 03Virosis
- 04Blossom end rot
- 05Rajadura
- 06Araña roja
— Protocolo · 5 etapas · 114 días estimados
Línea de tiempo
del ciclo completo.
Cada etapa con sus productos recomendados. Las dosis específicas, mezclas y calendario final se ajustan en visita técnica con el agrónomo asignado.
Duración total del protocolo orientativo · ajustable a tu variedad y zona
Trasplante
Establecer raíces rápidamente para un ciclo de producción rentable.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|
| 2 mL/L | Aspersión | Preventivo semanal | Trips vectores de TSWV desde trasplante | |
| LLILAC® | 360 g/ha | Drench | 2 aplicaciones a intervalo de 14-28 días | Bionematicida (Paecilomyces lilacinus) que parasita huevos y hembras de Meloidogyne · per catálogo recommended_dose drench 240-480 g/ha |
Crecimiento Vegetativo
Construir una planta robusta con estructura para soportar la carga de frutos.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|
| 5 L/ha | Fertirrigación | 2 veces/semana | Alta demanda de N en crecimiento vegetativo | |
| 2 L/ha | Fertirrigación | Semanal | Frecuente deficiencia en suelos arenosos del norte | |
| 2 mL/L | Foliar | Cada 10-15 días o al detectar clorosis intervenal | Alternativa OMRI orgánica al mg-ultra: 16% MgO quelado, sin sulfatos · para productores con certificación orgánica de exportación · per catálogo recommended_dose foliar 1.5-2.5 mL/L | |
| 1.5 mL/L | Foliar | Cada 14 días | Vigor y resistencia al estrés térmico | |
| BBROTANIC | 1.0 → 1.5 → 2.0 L / 200 L agua (foliar) · 1–3 L/ha (riego) | Foliar / Fertirrigación | 3 aplicaciones escalonadas | Genera nuevos haces vasculares → mayor flujo de savia y mejor asimilación de nutrientes y fitosanitarios; brotación sin hormonas |
| 1.75 mL/L | Foliar | Cada 10-14 días en etapa vegetativa | L-aminoácidos vegetales 16% (doble hidrólisis enzimática) + N + P: anti-estrés post-trasplante y golpes de calor, potencia productos nutricionales del programa, mejora calibre · OMRI · per catálogo recommended_dose foliar 1.5-2 mL/L |
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|
| PPAECILOM® | 360 g / 200 L de agua | Foliar | 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días | Bioinsecticida específico contra mosquita blanca (Bemisia tabaci) — Paecilomyces fumosoroseus controla huevos, ninfas y adultos · per catálogo recommended_dose foliar 240-480 g / 200 L de agua |
| EENTOMOTRI® | 420 g / 200 L de agua | Foliar | 2 aplicaciones a intervalos de 5 días | Triple sinergia entomopatógena (Metarhizium + Beauveria + Paecilomyces) específica contra paratrioza (Bactericera cockerelli) — vector de punta morada · per catálogo recommended_dose foliar 360-480 g / 200 L de agua |
| 1.5 mL/L | Foliar | Cada 7-10 días; alternar con otros modos de acción | Eugenol de canela 25%: repelente para trips (vector TSWV), mosca blanca e insectos de cuerpo blando; doble función biofungicida (oídio/botrytis) · alternar modos de acción para evitar resistencias · per catálogo recommended_dose foliar 1-2 mL/L |
Floración
Homogeneizar la floración y maximizar el porcentaje de cuaje.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 g/L | Foliar | Pre-flor y plena flor | Homogeneizar la apertura en todo el invernadero | |
| CBCalcio Boro | 2 mL/L | Foliar | Plena flor y cuaje | Combinación ideal para cuaja de chile |
| 2 mL/L | Foliar | Cada 10 días en flor | Reduce el aborto por altas temperaturas nocturnas |
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 mL/L | Foliar | Cada 14-21 días como preventivo | Cobre orgánico quelado: doble función nutrición + protección preventiva contra mildiu, bacteriosis y antracnosis · per catálogo recommended_dose foliar 0.5-1 mL/L |
Engorde de Fruto
Desarrollar paredes gruesas, calibre comercial y evitar BER y rajaduras.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 mL/L | Foliar | Cada 7 días | Paredes gruesas y prevención de BER en chile | |
| 0.8 g/L | Foliar | Inicio engorde y 7 días | Aumentar calibre del fruto | |
| 5 L/ha | Fertirrigación | Alta en engorde | K para color rojo uniforme en pimiento | |
| 0.75 mL/L | Foliar | Adicionar al caldo de aspersión cuando se requiera mayor eficiencia | Potenciador con sulfonatos al 26%: aumenta eficiencia de bioprotección hasta 3× y mejora penetración cuticular · per catálogo recommended_dose foliar 0.5-1 mL/L (adicionar al caldo) |
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|
| 2 mL/L | Aspersión | Cada 7 días | Araña roja en envés durante temporada cálida | |
| 2.5 mL/L | Foliar | Cada 5-7 días en pico de infestación | Rotación de modo de acción contra picudo del chile (Anthonomus eugenii): 5 activos en sinergia (piretro + ajo + canela + neem + mostaza) · per catálogo Bioinsecticida Multiacción | |
| DDEXTRUX® | 420 g / 200 L de agua | Foliar | 2 aplicaciones a intervalos de 5 días | Bioinsecticida específico contra picudo del chile (Anthonomus eugenii) — Metarhizium anisopliae penetra cutícula y momifica el insecto · per catálogo recommended_dose foliar 360-480 g / 200 L de agua |
Maduración y Color
Desarrollar el color final (rojo/amarillo/naranja) y firmeza para exportación.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas técnicas |
|---|---|---|---|---|
| 3 mL/L | Foliar | Cada 7 días | Potasio activa los pigmentos de color en pimiento | |
| 3 mL/L | Foliar | Cada 7 días | Firmeza para transporte |
Nota · Protocolo orientativo basado en condiciones promedio. Dosis, mezclas y calendario final se calibran en visita técnica con el agrónomo asignado, considerando tu zona, agua de riego, sustrato, variedad y objetivo de producción.
— Siguiente paso
¿Quieres este protocolo
ajustado a tu rancho?
Agendamos una visita técnica con el agrónomo de tu zona. Sin costo, sin compromiso, con datos en la mano para diseñar tu programa.
