Biotiza
Biosoluciones Agrícolas · biotiza.mx
Ficha técnica
de manejo
Programa de manejo para Brócoli
Brassica oleracea var. italica
- Ciclo
- 110 días
- Etapas
- 5 fenológicas
- Regiones
- Guanajuato · Querétaro · Michoacán · Estado de México · Puebla
- Temporada
- Siembra agosto-enero; ciclo corto otoño-invierno en Bajío
Principal hortaliza de exportación de Guanajuato y Bajío con destino EUA y Japón. Alta demanda de microelementos — especialmente Zn, B y Mo — que definen la compactación y uniformidad de la pella. Deficiencias en estos micros generan "hollow stem" (tallo hueco) y "browning" (pardeamiento), los dos mayores factores de rechazo.
Retos de este cultivo
Hollow stem por deficiencia de boro · Pardeamiento interno por bajo Ca · Alternaria brassicicola · Mildiu (Peronospora parasitica) · Palomilla dorso-diamante (Plutella) · Oruga importada
El programa Biotiza de abajo está diseñado para prevenir y resolver estos retos en cada etapa.
Manejo Biotiza por etapa fenológica
1. Siembra y Establecimiento18 días
Lograr prendimiento uniforme de trasplante y raíz vigorosa en los primeros 15 días críticos.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BP KorenOrgánicos | 2 mL/L | Drench | Días 1 y 10 | AIB + extracto de algas reducen estrés de trasplante |
| P-UltraNutrición Líquida | 2 L/ha | Fertirrigación | Primera quincena | P alto para raíz — crítico en ciclo corto de 110 días |
| ELICITOR-SIN® (Trichoderma)Bioprotección · Bioprotección | 240 g/ha | Drench | Al trasplante | Previene damping-off y Rhizoctonia en siembras densas |
2. Desarrollo Vegetativo45 días
Desarrollar 16–18 hojas verdaderas sanas — la biomasa foliar determina directamente el tamaño final de la pella.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| N-UltraNutrición Líquida | 6 L/ha | Fertirrigación | 3 veces/semana | Brócoli es uno de los cultivos más exigentes en N — hasta 280 kg/ha/ciclo |
| Mg-UltraNutrición Líquida | 2 L/ha | Fertirrigación | Semanal | Deficiencia frecuente en Bajío — genera amarillamiento intervenal |
| BP MagnesioOrgánicos | 2 mL/L | Foliar | Cada 10-15 días o al detectar clorosis intervenal | Alternativa OMRI orgánica al mg-ultra: 16% MgO quelado, sin sulfatos · para productores con certificación orgánica de exportación · per catálogo recommended_dose foliar 1.5-2.5 mL/L |
| BP ZincNutrición Líquida | 0.5 L/ha | Fertirrigación | Cada 14 días | Zn activa auxinas para elongación de tallo principal |
| BROTANICNutrición Líquida | 1.0 → 1.5 → 2.0 L / 200 L agua | Foliar | 3 aplicaciones escalonadas | Genera nuevos haces vasculares → mayor flujo de savia y mejor asimilación de nutrientes y fitosanitarios; brotación sin hormonas |
| BP NutriOrgánicos | 1.5 mL/L | Foliar | Cada 10 días | Extracto de algas acelera la biomasa foliar |
| Max-Kill PlusBioprotección · Bioprotección | 2.5 mL/L | Foliar | Al detectar Plutella | Palomilla dorso-diamante es la plaga #1 en brócoli — neem + piretro rompen resistencia |
3. Inducción a Pella14 días
Activar la transición a órgano floral con micros completos — Mo, B y Zn son decisivos para la compactación.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BP MolEspecialidades | 0.8 g/L | Foliar | 2 aplicaciones pre-inducción | Mo + B activan la nitrato-reductasa — sin Mo la pella queda suelta y amarilla |
| BP BoroEspecialidades | 0.5 mL/L | Foliar | Inicio inducción y +7 días | Deficiencia de B = hollow stem (tallo hueco) = rechazo automático en exportación |
| BP MixNutrición Líquida | 1.5 L/ha | Fertirrigación | Cada 10 días | Paquete completo de micros durante inducción |
| BP VitEspecialidades | 1.2 mL/L | Foliar | Cada 10 días | Activa enzimas de diferenciación floral |
4. Formación de Pella21 días
Maximizar compactación, uniformidad de gránulo floral y color verde azulado intenso.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| AE CalciumOrgánicos | 2.5 mL/L | Foliar | Cada 7 días | Previene pardeamiento interno (browning) — primer factor de rechazo en retail |
| K-UltraNutrición Líquida | 4 L/ha | Fertirrigación | Alta en formación | K da firmeza de pella y resistencia al transporte refrigerado |
| BP GrossBioestimulantes | 0.8 g/L | Foliar | Inicio formación | Expansinas aumentan calibre de pella comercial |
| Zen-CuBioprotección · Bioprotección | 2 mL/L | Aspersión | Preventivo cada 10 días | Mildiu (Peronospora) en clima fresco-húmedo del Bajío |
| BP FreshBioestimulantes · Bioprotección | 1 mL/L | Foliar | Cada 14 días | Reduce carga bacteriana superficial previa a cosecha — crítico para inocuidad en exportación |
5. Pre-cosecha y Cosecha12 días
Fijar firmeza, color y vida de anaquel; garantizar parámetros microbiológicos para exportación.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BP CalcioOrgánicos | 3 mL/L | Foliar | Últimas 2 aplicaciones | Ca foliar previo a corte mantiene firmeza 7 días más en cadena fría |
| BP PotasioOrgánicos | 3 mL/L | Foliar | Última aplicación | K final intensifica el color verde azulado característico |
| BP FreshBioestimulantes · Bioprotección | 1 mL/L | Foliar | 7 días pre-cosecha | Baja carga bacteriana superficial para cumplir auditorías de inocuidad USDA |
Productos del programa (21)
- BP Koren · Orgánicos
- P-Ultra · Nutrición Líquida
- ELICITOR-SIN® (Trichoderma) · Bioprotección
- N-Ultra · Nutrición Líquida
- Mg-Ultra · Nutrición Líquida
- BP Magnesio · Orgánicos
- BP Zinc · Nutrición Líquida
- BROTANIC · Nutrición Líquida
- BP Nutri · Orgánicos
- Max-Kill Plus · Bioprotección
- BP Mol · Especialidades
- BP Boro · Especialidades
- BP Mix · Nutrición Líquida
- BP Vit · Especialidades
- AE Calcium · Orgánicos
- K-Ultra · Nutrición Líquida
- BP Gross · Bioestimulantes
- Zen-Cu · Bioprotección
- BP Fresh · Bioestimulantes
- BP Calcio · Orgánicos
- BP Potasio · Orgánicos
Solicita tu programa personalizado
Nuestros agrónomos ajustan este manejo a tu suelo, clima, variedad y metas de rendimiento, sin costo de asesoría.
WhatsApp: +52 33 1602 2708
Email: ventas@biotiza.mx
Web: biotiza.mx
Ubicación: Carretera Cd. Guzmán - Zapotiltic KM 8, 49000 Zapotiltic, Jalisco, México
